Номер | Артикул | Наименование детали | Кол-во на ось |
Дополнительная характеристика |
Цена за 1 шт, руб | |
1 | OK150-36-002 | Колпак ступицы K1 /144×2 | 2 | K1 /144×2 | 1650 | |
2 | OK150-42-042 | Стопорный палец Ø4 mm | 2 | Ø4 mm | 160 | |
3 | OK150-42-043 | Кольцо стопорное Ø75 mm | 2 | Ø75 mm | 300 | |
4 | OK150-42-039 | Гайка ступицы стопорная | 2 | 64.5×12,16w | 1350 | |
5 | OK150-10-020 | Гайка | 20 | M22x1.5 Döner Pullu 10.9 Kalite | 200 | |
6 | OK150-37-004 | Подшипник ступицы наружний | 2 | 33213 | 3500 | |
7 | OK150-03-007 | Ступица (односкатная ошиновка) | 2 | k1 | 14500 | |
8 | OK150-37-003 | Подшипник ступицы внутренний | 2 | 218248 | 4550 | |
9 | OK150-38-005 | Сальник | 2 | 120x160x13 mm | 700 | |
10 | OK150-05-002 | АБС Кольцо | 2 | 170×195 — 100 diş | 1500 | |
11 | OK150-27-020 | Барабан тормозной 420Х200 | 2 | 420×200 | 12000 | |
12 | OK150-10-011 | Шпилька колесная | 20 | M22x1.5 — 110 ort. Frz. 10.9 Kalite | 480 | |
13 | OK150-43-004 | Возвратная пружина большая | 2 | Ø4 mm | 680 | |
14 | OK150-39-004 | КОЛЬЦО | 8 | 471-26 | 150 | |
15 | OK150-31-010 | ВТУЛКА | 4 | 26 mm | 450 | |
16 | OK150-43-005 | Возвратная пружина малая | 4 | Ø2 mm, | 150 | |
17 | OK150-41-023 | Втулка | 4 | 36 mm indiksiyonlu | 590 | |
18 | OK150-31-002 | Проставка | 4 | 47×26 — 40 mm | 300 | |
19 | OK150-09-018 | Заклепка | 80 | M8x20 | ||
20 | OK150-09-017 | КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ 420X200 | 4 | 420×200 | 4900 | |
21 | OK150-09-016 | НАКЛАДКА ТОРМОЗНАЯ 420Х200 | 4 | No:4687 420×200 | 600 | |
22 | OK150-03-016 | ПЫЛЬНИКИ | 4 | OK TS 04 | 1950 | |
23 | OK 150-15-009 | Болт крепления пыльника | 8 | 130 | ||
24 | OK150-41-048 | Болт | 4 | M10/12 mm | 100 | |
25 | OK150-20-006 | Тормозная камера | 2 | 2500 | ||
26 | OK150-49-012 | Балка оси | 1 | 140×140 | 55000 | |
27 | OK150-40-001 | Тормозной вал | 2 | 420x200x640 mm | 4000 | |
28 | OK150-39-004 | Уплотнительное кольцо | 4 | 471×42 | 100 | |
29 | OK150-15-085 | Кольцо | 2 | Ø42×63 mm | 100 | |
30 | OK150-11-002 | Втулка уплотнительная | 2 | 42x46x73 mm | 620 | |
31 | OK150-03-025 | Уплотнитель | 2 | S Kam | 100 | |
32 | OK150-40-027 | Кольцо | 4 | S Kam | 100 | |
33 | OK150-15-052 | Болт | 12 | M8x1,25 — 25 mm | 150 | |
34 | OK150-15-055 | Крышка | 2 | 390 | ||
35 | OK150-15-054 | Кронштейн поддерживающий | 2 | 5 mm kalınlık | 500 | |
36 | OK150-15-056 | Втулка круглая | 2 | 200 | ||
37 | OK150-15-055 | Кронштейн поддерживающий 2 | 2 | 390 | ||
38 | OK150-15-063 | Гайка | 12 | M8 | 70 | |
39 | OK150-15-039 | Гайка | 12 | M8 FIBERLI | 80 | |
40 | OK150-14-003 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ (Трещетка) | 2 | No: 657027 | 4000 | |
41 | OK150-40-068 | Шайба | 2 | M22 | 100 | |
42 | OK150-40-067 | Гайка | 2 | M22 | 200 |
Прицеп-роспуск предназначен для перевозки стволов деревьев длиной от 6 до 10 метров, преимущественно вне дорог с твёрдым покрытием и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -45°С до + 40°С.
Масса перевозимого груза - 6400 кг
Масса снаряженного роспуска - 3500 кг
Полная масса роспуска - 9900 кг
База - 1360 мм
Колея - 2040 мм
Расстояние между стойками коника -2300 мм